CEGA针规手柄有着合理的设计源于日本技术延伸
(1)止规有红标记通规有绿色标记
(2)村质铝合金表面阳极处理,优点轻便美
选型表
订购编号 | 型号 | 规格(间隔0.01mm) |
---|---|---|
60070-0110 | YK-VS-0 | 0.10...1.00 |
60070-1020 | YK-PL-1 | 1.00...2.00 |
60070-2030 | YK-PL-2 | 2.00...3.00 |
60070-3040 | YK-PL-3 | 3.00...4.00 |
60070-4050 | YK-PL-4 | 4.00...5.00 |
60070-5060 | YK-PL-5 | 5.00...6.00 |
60070-6070 | YK-PL-6 | 6.00..7.00 |
60070-7080 | YK-PL-7 | 7.00...8.00 |
60070-8090 | YK-PL-8 | 8.00...9.00 |
60070-9010 | YK-PL-9 | 9.00...10.00 |
60070-1011 | YK-PL-10 | 10.00...11.00 |
60070-1112 | YK-PL-11 | 11.00...12.00 |
60070-1213 | YK-PL-12 | 12.00...13.00 |
60070-1314 | YK-PL-13 | 13.00...14.00 |
60070-1415 | YK-PL-14 | 14.00...15.00 |
60070-1516 | YK-PL-15 | 15.00...16.00 |
60070-1617 | YK-PL-16 | 16.00...17.00 |
60070-1718 | YK-PL-17 | 17.00...18.00 |
60070-1819 | YK-PL-18 | 18.00...19.00 |
60070-1920 | YK-PL-19 | 19.00...20.00 |
电 话:+86-0769-4001153019
传 真:
手 机:13827280753
邮 箱:cega@cega-pin-gauge.com
地 址:广东东莞松山湖瑞鹰国际科技创新园